Sodniki: | Fran Jović (glavni sodnik), Andrija Olujić (1. pomoč), Jerko Crnčić (2. pomoč), Slaviša Radovanović (4. sodnik) |
Srbija | |||
---|---|---|---|
1 | Dmitrović Marko | V | |
2 | Stojković Filip | ||
4 | Malbašić Filip | ||
5 | Čosić Uroš | ||
6 | Jojić Miloš | ||
7 | Mrkela Andrej | ||
8 | Brašanac Darko | ||
10 | Čaušić Goran | ||
13 | Lalić Slobodan | ||
15 | Pantić Aleksandar | ||
16 | Đerić Uroš | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Perić Nikola | V | |
3 | Petković Marko | ||
9 | Dražić Stefan | ||
11 | Blagojević Luka | ||
14 | Kovačević Aleksandar | ||
17 | Radinović Uglješa | ||
18 | Kuzmanović Danilo |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Vjekoslav Andrić | V | |
2 | David Lonzarić | ||
4 | Marko Roškar | ||
5 | Nemanja Mitrović | K | |
7 | Denis Lidjan | ||
8 | Blaž Vrhovec | ||
9 | Alen Ploj | ||
10 | Urban Žibert | ||
11 | Liridon Osmanaj | ||
14 | Uroš Palibrk | ||
18 | Nejc Pečovnik | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Dragan Topić | V | |
3 | Gregor Čretnik | ||
6 | Almedin Muharemovič | ||
13 | Timotej Petek | ||
15 | Aleksandar Popović |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Jović Fran (glavni sodnik) Olujić Andrija (1. pomočnik) Crnčić Jerko (2. pomočnik) Radovanović Slaviša (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Čaušić Goran | 1:0 | 65' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Urban Žibert | 30' | ||
Čosić Uroš | 30' | ||
Timotej Petek / Liridon Osmanaj | 46' | ||
Dragan Topić / Vjekoslav Andrić | 46' | ||
Petković Marko / Čosić Uroš | 46' | ||
Almedin Muharemovič / Nejc Pečovnik | 60' | ||
Dražić Stefan / Đerić Uroš | 60' | ||
Radinović Uglješa / Jojić Miloš | 60' | ||
Čaušić Goran | 65' | ||
Gregor Čretnik / Urban Žibert | 70' | ||
Perić Nikola / Dmitrović Marko | 70' | ||
Blagojević Luka / Malbašić Filip | 70' | ||
Kovačević Aleksandar / Čaušić Goran | 75' | ||
Kuzmanović Danilo / Stojković Filip | 75' | ||
Aleksandar Popović / Uroš Palibrk | 83' |