Sodniki: | Roman Glažar (glavni sodnik), Janez Bezjak (1. pomoč), Robert Šprah (2. pomoč), (4. sodnik) |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Aljaž Cotman | V | |
2 | Denis Šme | K | |
4 | Jernej Papež | ||
7 | Miha Zajc | ||
8 | Klemen Šturm | ||
9 | Andraž Šporar | ||
13 | Žiga Smrtnik | ||
14 | Marko Zalaznik | ||
15 | Matevž Štruc | ||
16 | Leo Štulac | ||
17 | Anže Zorc | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Mateo Barukčič | V | |
3 | Aleks Pihler | ||
5 | Jure Balkovec | ||
6 | Emir Dautović | ||
10 | Rudi Požeg Vancaš | ||
11 | Gregor Bajde | ||
18 | Enis Saramati |
Albanija | |||
---|---|---|---|
Rezervni igralci |
|||
1 | Mateo Barukčič | V | |
2 | Denis Šme | ||
3 | Aleks Pihler | K | |
4 | Jernej Papež | ||
5 | Jure Balkovec | ||
6 | Emir Dautović | ||
7 | Miha Zajc | ||
8 | Klemen Šturm | ||
9 | Andraž Šporar | ||
10 | Rudi Požeg Vancaš | ||
11 | Gregor Bajde | ||
1 | Krenarc Ramadani | V | |
12 | Aljaž Cotman | V | |
12 | Aldo Teqja | V | |
2 | Rexhep Memini | ||
3 | Emilian Lundraxkiu | ||
4 | Kristi Maru | ||
5 | Amir Bilali | K | |
6 | Juxhin Mara | ||
8 | Ilir Kastrati | ||
9 | Artur Magani | ||
10 | Valon Ahmedi | ||
13 | Klodia Gjino | ||
13 | Žiga Smrtnik | ||
14 | Marko Zalaznik | ||
14 | Arben Muskaj | ||
15 | Nikolin Rado | ||
15 | Matevž Štruc | ||
16 | Leo Štulac | ||
17 | Anže Zorc | ||
17 | Marsel Kulisi | ||
18 | Fabian Beqja | ||
18 | Enis Saramati | ||
19 | Aleksander Dhimejuka | ||
20 | Gabrieze Mezini | ||
21 | Amadeos Zela |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Glažar Roman (glavni sodnik) Bezjak Janez (1. pomočnik) Šprah Robert (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Žiga Smrtnik | 1:0 | 18' |
Jernej Papež | 2:0 | 21' |
Žiga Smrtnik | 3:0 | 54' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Aleks Pihler / Andraž Šporar | 46' | ||
Jure Balkovec / Klemen Šturm | 46' | ||
Gregor Bajde / Jernej Papež | 62' | ||
Rudi Požeg Vancaš / Aleks Pihler | 62' | ||
Emir Dautović / Miha Zajc | 72' | ||
Mateo Barukčič / Aljaž Cotman | 87' |