Sodniki: |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Gregor Zabret | V | |
5 | Rok Jazbec | ||
6 | Damjan Vuklišević | ||
7 | Dino Hotić | K | |
8 | Maks Barišič | ||
10 | Domen Črnigoj | ||
13 | Marko Krivičić | ||
14 | Luka Zahović | ||
15 | Jan Andrejašič | ||
18 | Luka Gajič | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Miha Tetičkovič | V | |
2 | Matic Reja | ||
3 | Tilen Klemenčič | ||
9 | Bian Paul Šauperl | ||
11 | Petar Stojanović | ||
16 | Jon Gorenc Stankovič |
Andora | |||
---|---|---|---|
13 | Silverio Victor | V | |
3 | Bove Claudio | ||
4 | Costas Vila Raimon | ||
5 | Llovera Max | ||
6 | Cabanes Josep Maria | ||
7 | Bove Alex | ||
8 | Reyes Albert | ||
9 | Sanchez Aaron | ||
15 | Llovera Ricard | ||
17 | Munoz Matos Andreu | ||
18 | Calvino Victor | K | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Garcia Joel | V | |
2 | Bessa Marc | ||
10 | Teixeira Brian | ||
11 | Fernandes Leandro | ||
12 | Albino Cristovao | ||
14 | Fernandes Jonathan | ||
16 | Gonzales Cristian |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Domen Črnigoj | 1:0 | 8' |
Domen Črnigoj | 2:0 | 37' |
Luka Gajič | 3:0 | 39' |
Domen Črnigoj | 4:0 | 51' |
Maks Barišič | 5:0 | 58' |
Luka Zahović | 6:0 | 72' |
Luka Zahović | 7:0 | 90' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Llovera Max | 33' | ||
Reyes Albert | 44' | ||
Fernandes Jonathan / Bove Alex | 46' | ||
Llovera Ricard | 47' | ||
Bian Paul Šauperl / Maks Barišič | 62' | ||
Jon Gorenc Stankovič / Luka Gajič | 62' | ||
Albino Cristovao / Munoz Matos Andreu | 65' | ||
Jon Gorenc Stankovič | 66' | ||
Tilen Klemenčič / Damjan Vuklišević | 69' | ||
Gonzales Cristian / Sanchez Aaron | 80' |