Sodniki: | Andrej Tratnjek (glavni sodnik), Jože Gabor (1. pomoč), Gorazd Topolnik (2. pomoč), (4. sodnik) |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Aljaž Cotman | V | |
2 | Denis Šme | ||
3 | Žiga Skok | ||
5 | Jure Balkovec | ||
8 | Miha Zajc | ||
10 | Rudi Požeg Vancaš | ||
11 | Gregor Bajde | ||
14 | Tevž Nabernik | ||
16 | Aleks Pihler | K | |
17 | Enis Saramati | ||
18 | Žiga Smrtnik | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Matej Mavrič | V | |
4 | Anže Zorc | ||
6 | Gregor Želko | ||
7 | Miha Kostanjšek | ||
9 | Herman Puhmann | ||
13 | Davorin Gosak | ||
15 | Kenan Bajrić |
Slovaška | |||
---|---|---|---|
12 | Vozar Matej | V | |
3 | Čiernik Richard | ||
5 | Ninaj Branislav | K | |
10 | Lobotka Stanislav | ||
11 | Šmehyl Simon | ||
13 | Molnar Filip | ||
14 | Liener Erik | ||
15 | Faško Michal | ||
16 | Marcin Matuš | ||
17 | Kral Viktor | ||
18 | Žiška Martin | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Holec Dominik | V | |
2 | Duben Marek | ||
4 | Mazan Robert | ||
6 | Steinhubel Christian | ||
7 | Mihalik Jaroslav | ||
8 | Danko Stanislav | ||
9 | Pisar Boris |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Tratnjek Andrej (glavni sodnik) Gabor Jože (1. pomočnik) Topolnik Gorazd (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Šmehyl Simon | 0:1 | 11' |
Marcin Matuš | 0:2 | 13' |
Kral Viktor | 0:3 | 17' |
Rudi Požeg Vancaš | 1:3 | 20' |
Kral Viktor | 1:4 | 38' |
Liener Erik | 1:5 | 44' |
Aleks Pihler | 2:5 | 60' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Duben Marek / Čiernik Richard | 45' | ||
Steinhubel Christian / Faško Michal | 45' | ||
Mazan Robert / Lobotka Stanislav | 45' | ||
Mihalik Jaroslav / Ninaj Branislav | 45' | ||
Matej Mavrič / Aljaž Cotman | 46' | ||
Herman Puhmann / Gregor Bajde | 46' | ||
Davorin Gosak / Rudi Požeg Vancaš | 46' | ||
Miha Kostanjšek / Žiga Smrtnik | 67' | ||
Danko Stanislav / Kral Viktor | 75' | ||
Pisar Boris / Liener Erik | 75' | ||
Kenan Bajrić / Miha Zajc | 77' | ||
Gregor Želko / Tevž Nabernik | 78' |