Sodniki: | Vladimir Kazmenko (glavni sodnik), Aleksei Voronstov (1. pomoč), Rustam Suyunov (2. pomoč), Aleksandr Gauzer (4. sodnik) |
Bosna in Hercegovina | |||
---|---|---|---|
1 | Karačić Goran | V | |
2 | Halilović Adel | ||
6 | Omazić Filip | ||
7 | Bašić Adnan | ||
8 | Bihojević Marko | ||
9 | Burović Amar | K | |
10 | Radovac Samir | ||
11 | Agaspahić Almir | ||
13 | Ademović Husein | ||
14 | Hajrulahović Ismar | ||
15 | Makitan Nikola | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Tucaković Nedim | V | |
3 | Čivić Eldar | ||
5 | Ratković Goran | ||
16 | Frljak Ahmet | ||
17 | Tahiri Edis | ||
18 | Džananović Sead |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Grega Sorčan | V | |
2 | Tilen Lešnik | ||
3 | Žan Kumer | ||
4 | Matic Zupanc | ||
6 | Jon Gorenc Stankovič | ||
7 | Nik Mršič | K | |
8 | Nik Lorbek | ||
9 | Luka Gajič | ||
10 | Alen Ožbolt | ||
16 | Marko Krivičić | ||
18 | Klemen Nemanič | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Jaka Dabanovič | V | |
5 | Marko Šola | ||
11 | Anže Iglič | ||
13 | Damir Bartulovič | ||
14 | Žiga Vodeb Žmavc | ||
15 | Anže Pišek | ||
17 | Jan Repas |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Kazmenko Vladimir (glavni sodnik) Voronstov Aleksei (1. pomočnik) Suyunov Rustam (2. pomočnik) Gauzer Aleksandr (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Marko Krivičić | 1:0 | 23' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Tahiri Edis / Burović Amar | 41' | ||
Džananović Sead / Hajrulahović Ismar | 41' | ||
Anže Pišek / Nik Mršič | 52' | ||
Bašić Adnan | 57' | ||
Jon Gorenc Stankovič | 57' | ||
Agaspahić Almir | 65' | ||
Bihojević Marko | 66' | ||
Anže Iglič / Alen Ožbolt | 69' | ||
Čivić Eldar / Ademović Husein | 72' | ||
Damir Bartulovič / Jon Gorenc Stankovič | 82' | ||
Klemen Nemanič | 82' | ||
Radovac Samir | 84' |