Sodniki: |
Slovenija U17 | |||
---|---|---|---|
1 | Anej Mrežar | V | |
4 | Maj Mittendorfer | ||
5 | Dušan Stojinović | ||
6 | David Zec | ||
7 | Almin Kurtovič | ||
9 | Nik Prelec | ||
10 | Adam Jakupovič | K | |
11 | Egzon Kryeziu | ||
13 | Gal Schweiger | ||
14 | Tamar Svetlin | ||
17 | Žan Kolmanič | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Domen Gril | V | |
2 | Žan Trontelj | ||
3 | Urbanija Matej | ||
8 | Jošt Urbančič | ||
15 | Tomaž Zakrajšek | ||
16 | Elian Demirović | ||
18 | Dario Kolobarić | ||
19 | Aljoša Matko | ||
20 | Amadej Marinič |
Grčija - U 17 | |||
---|---|---|---|
12 | Tisimopoulous Vasileios-Panagiotis | V | |
3 | Antzoulas Georgios | ||
6 | Gkargkalatzidis Alexandros | K | |
7 | Dedidis Vasileios | ||
8 | Lyratzis Eleftherios | ||
9 | Martinis Apostolos-Ilias | ||
11 | Michailidis Ioannis | ||
14 | Botos Ioannis-Foivos | ||
16 | Neofytidis Georgios | ||
17 | Skenterai Antriano | ||
19 | Souleiman Okan | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Nikopolidis Ioannis | V | |
2 | Aleksandropoulos Sotirios-Polyka | ||
4 | Vitaliotis Georgios | ||
5 | Vioilis Alexandros | ||
10 | Meliopoulos Dimitros | ||
15 | Moraitakis Dimitros | ||
18 | Katsoukis Christos | ||
20 | Tseregkof Filippos-Pantelis | ||
21 | Tsingaras Theocharis |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Vioilis Alexandros | 0:1 | 62' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Aleksandroupoulous Sotirios-Polyka / Skenterai Antrian | 41' | ||
Nikopolidis Ioannis / Tsimpoulous Vasileous-Panagiotis | 41' | ||
Vioilis Alexandros / Dedidis Vasileios | 41' | ||
Moraitakis Dimitros / Souleiman Okan | 41' | ||
Lyratzis Eleftherios | 41' | ||
Vioilis Alexandros | 42' | ||
Aljoša Matko / Adam Jakupovič | 49' | ||
Žan Trontelj / Gal Schweiger | 49' | ||
Dario Kolobarić / Nik Prelec | 49' | ||
Elian Demirović / Tamar Svetlin | 49' | ||
Vitaliotis Georgis / Lyratzis Eleftherios | 62' | ||
Tseregkof Filippos-Pantelis / Botos Ioannis-Foivos | 62' | ||
Tsingaras Theocharis / Gkargkalatzidis Alexandros | 62' | ||
Jošt Urbančič / Dušan Stojinović | 62' | ||
Amadej Marinič / Žan Kolmanič | 71' | ||
Tomaž Zakrajšek / Almin Kurtovič | 71' |