Sodniki: | Peltola Mika (glavni sodnik), Tiensuu Markku (1. pomoč), Randles Gareth (2. pomoč), Lambek Finn (4. sodnik) |
Makedonija | |||
---|---|---|---|
1 | Stoilkovski Sašo | V | |
2 | Krajčinović Darko | ||
3 | Spasovski Dimitar | ||
4 | Karčev Nikola | K | |
5 | Arsovski Dragan | ||
7 | Jančevski Aleksander | ||
8 | Stojanov Dimitar | ||
9 | Postolov Borče | ||
10 | Gjoševski Danijel | ||
11 | Veljović Marjan | ||
19 | Našoru Aleksander | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Patovski Oliver | V | |
13 | Zdravkov Goran | ||
14 | Andrievski Zoran | ||
15 | Kolevski Ilija | ||
16 | Kolev Vlatko |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Amir Duratovič | V | |
2 | Uroš Zaletel | K | |
3 | Dejan Balažič | ||
4 | Primož Florjanc | ||
5 | Andrej Krivec | ||
6 | Marko Fajdiga | ||
7 | Mitja Hojnik | ||
8 | Blaž Pate | ||
9 | Klemen Lavrič | ||
10 | Andrej Kvas | ||
11 | Matej Škafar | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Dino Šeremet | V | |
13 | Jure Bauman | ||
14 | Dragoljub Nikolič | ||
15 | Andrej Rastovac | ||
16 | Igor Preininger |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Mika Peltola (glavni sodnik) Markku Tiensuu (1. pomočnik) Gareth Randles (2. pomočnik) Finn Lambek (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Mitja Hojnik | 0:1 | 21' |
Matej Škafar | 0:2 | 28' |
Veljović Marjan (11m) | 1:2 | 35' |
Mitja Hojnik | 1:3 | 53' |
Blaž Pate | 1:4 | 57' |
Klemen Lavrič | 1:5 | 63' |
Veljović Marjan | 2:5 | 68' |
Marko Fajdiga | 2:6 | 70' |
Andrej Kvas | 2:7 | 75' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Primož Florjanc | 0' | ||
Klemen Lavrič | 0' | ||
Andrej Krivec | 0' | ||
Marko Fajdiga | 0' | ||
Igor Preininger / Matej Škafar | 50' | ||
Andrej Rastovac / Primož Florjanc | 60' | ||
Dragoljub Nikolič / Mitja Hojnik | 60' |