Sodniki: | Jan Valasek (glavni sodnik), Tomaš Mokoš (1. pomoč), Peter Chladek (2. pomoč), Pavol Suniar (4. sodnik) |
Delegat: | Zvi Rosen |
Št. gledalcev: | 400 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Jan Koprivec | V | |
2 | Andraž Struna | ||
3 | Matija Škarabot | ||
5 | Jovan Vidović | ||
6 | Boris Mijatović | ||
7 | Danijel Marčeta | ||
8 | Rajko Rep | ||
9 | Vito Plut | ||
10 | Rene Mihelič | K | |
11 | Etien Velikonja | ||
16 | Mitja Novinič | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Vid Belec | V | |
4 | Miha Mevlja | ||
13 | Dejan Lazarević | ||
14 | Aljaž Struna | ||
15 | Gregor Balažic | ||
17 | Haris Vučkič | ||
18 | Leon Črnčič |
Belgija | |||
---|---|---|---|
1 | Simon Mignolet | V | |
2 | Brecht Capon | ||
3 | Daan Van Gijseghem | ||
4 | Dedryck Boyata | ||
5 | Denis Odoi | ||
6 | Radja Nainggolan | ||
7 | Joachim Mununga | ||
8 | Joeri Dequevy | ||
9 | Benjamin Mokulu Tembe | ||
10 | Sven Kums | K | |
11 | Yassine El Ghanassy | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Cyprien Baguette | V | |
13 | Naim Aarab | ||
14 | Ziguy Babibanga | ||
15 | Yoni Buyens | ||
16 | Nil de Pauw | ||
17 | David Hubert | ||
18 | Katuku Tshimanga |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Valasek Jan (glavni sodnik) Mokoš Tomaš (1. pomočnik) Chladek Peter (2. pomočnik) Suniar Pavol (4. sodnik) Rosen Zvi (delegat) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Joachim Mununga | 44' | |
Joeri Dequevy | 60' | |
Rene Mihelič (11m) | 63' | |
Haris Vučkič | 81' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Jovan Vidović | 27' | ||
Radja Nainggolan | 41' | ||
Gregor Balažic / Danijel Marčeta | 42' | ||
Haris Vučkič / Vito Plut | 46' | ||
Jan Koprivec | 60' | ||
Dejan Lazarević / Mitja Novinič | 61' | ||
Brecht Capon | 63' | ||
Yoni Buyens / Joeri Dequevy | 77' | ||
Dedryck Boyata | 86' | ||
Haris Vučkič | 86' | ||
Ziguy Babibanga / Daan Van Gijseghem | 87' | ||
Dejan Lazarević | 89' |