Sodniki: |
Latvija | |||
---|---|---|---|
1 | Zommers Kristaps | V | |
2 | Sorokins Vladislavs | ||
3 | Džerinš Ralfs | ||
4 | Gulbis Kristers | ||
6 | Grjaznovs Aleksejs | ||
8 | Juhnevičs Nikita | K | |
10 | Dobrecovs Devids | ||
14 | Guzlajevs Aleksandrs | ||
15 | Šilings Eriks | ||
16 | Ivanovs Deniss | ||
18 | Korzans Ricards | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Lazarevs Vladislavs | V | |
5 | Deružinskis Marks | ||
13 | Rubezis Niks | ||
17 | Pačko Nikita |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Rok Vodišek | 1998 | V |
2 | Marko Klemenčič | 1997 | |
4 | Sven Šoštarič Karič | 1998 | |
5 | Janez Pišek | 1998 | |
6 | Dominik Ivkič | 1997 | K |
8 | Jan Repas | 1997 | |
11 | Haris Dedić | 1997 | |
13 | David Tijanić | 1997 | |
14 | Sandi Ogrinec | 1998 | |
15 | Andraž Mrkonja | 1997 | |
17 | Martin Kramarič | 1997 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Aljon Kerec | 1997 | V |
3 | Žan Flis | 1997 | |
7 | Mario Rokavec Mika | 1997 | |
9 | Jan Mlakar | 1998 | |
10 | Žan Žužek | 1997 | |
16 | Timi Max Elšnik | 1998 | |
18 | Jakob Novak | 1998 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki |
---|
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Ivanovs Deniss | 23' | ||
Guzlajevs Aleksandrs | 42' | ||
Šilings Eriks | 45' | ||
Deružinskis Marks / Korzans Ricards | 46' | ||
Timi Max Elšnik / Andraž Mrkonja | 58' | ||
Jakob Novak / Jan Repas | 59' | ||
Janez Pišek | 61' | ||
Žan Žužek / Martin Kramarič | 76' | ||
Timi Max Elšnik | 82' |