Sodniki: | Marko Lackovič (glavni sodnik), Tomaž Klančnik (1. pomoč), Andrej Kovačič (2. pomoč), Bojan Mertik (4. sodnik) |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Rok Vodišek | 1998 | V |
2 | Sandi Ćoralić | 1998 | |
5 | Janez Pišek | 1998 | K |
6 | Oskar Cvjetičanin | 1998 | |
7 | Žiga Ovsenek | 1998 | |
8 | Jakob Novak | 1998 | |
9 | Sandi Ogrinec | 1998 | |
10 | Dejan Petrovič | 1998 | |
13 | Matija Rom | 1998 | |
14 | Rok Bužinel | 1998 | |
15 | Marcel Kene | 1998 | |
18 | Vitja Valenčič | 1999 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Igor Vekić | 1998 | V |
3 | Urban Janjič | 1998 | |
4 | Sven Šoštarič Karič | 1998 | |
11 | Igor Kondič | 1998 | |
16 | Ambrož Klančič | 1998 | |
17 | Niko Vajda | 1998 | |
19 | Gaber Petric | 1998 | |
20 | Veron Šalja | 1998 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Lackovič Marko (glavni sodnik) Klančnik Tomaž (1. pomočnik) Kovačič Andrej (2. pomočnik) Mertik Bojan (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Marcel Kene | 1:1 | 19' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Oskar Cvjetičanin | 37' | ||
Niko Vajda / Rok Bužinel | 50' | ||
Sven Šoštarič Karič / Sandi Ćoralić | 50' | ||
Veron Šalja / Oskar Cvjetičanin | 50' | ||
Urban Janjič / Sandi Ogrinec | 68' | ||
Gaber Petric / Marcel Kene | 68' | ||
Ambrož Klančič / Janez Pišek | 77' | ||
Igor Vekić / Rok Vodišek | 77' |