Sodniki: | Sakelšek Aleš (glavni sodnik), Petek Jernej (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Slovenija U19 | |||
---|---|---|---|
1 | Jure Vetrih | 2000 | V |
12 | Maks Vidmar | 2000 | V |
2 | Matej Ahčin | 2001 | |
3 | Matic Goznik | 2000 | |
4 | Max Vesel | 2001 | |
5 | Maks Rotar | 2000 | |
6 | Tilen Gajser | 2000 | |
7 | Patrick Osredkar | 2001 | |
8 | Vanč Florjančič | 2001 | |
9 | Tod Ciuha | 2001 | |
10 | Timotej Debeljak | 2001 | K |
11 | Marko Bjelčević | 2001 | |
13 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
14 | Marko Mohorič | 2000 |
Črna gora U19 | |||
---|---|---|---|
1 | Dizdarević Boran | 1900 | V |
2 | Vuković Marko | 1900 | |
6 | Nedić Marko | 1900 | |
8 | Sumović Nermin | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Sekulić Dejan | 1900 | V |
3 | Petrušić Srdjan | 1900 | |
4 | Lazović Marko | 1900 | |
5 | Puletić David | 1900 | |
7 | Drašković Draško | 1900 | |
9 | Mijović Luka | 1900 | |
10 | Radulović Dragan | 1900 | |
11 | Jocović Dragiša | 1900 | |
14 | Mugoša Pavle | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Aleš Sakelšek (glavni sodnik) Jernej Petek (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Timotej Debeljak | 1:0 | 8' |
Patrick Osredkar | 2:0 | 12' |
Marko Mohorič | 3:0 | 15' |
Marko Bjelčević | 4:0 | 16' |
Patrick Osredkar | 5:0 | 23' |
Matic Goznik | 6:0 | 27' |
Marko Bjelčević | 7:0 | 38' |
Dogodki |
---|