Sodniki: | Veselič Dejan (glavni sodnik), Rabrenović Nikola (1. pomoč), Dimic Sebastijan (2. pomoč), (4. sodnik) |
Slovenija A | |||
---|---|---|---|
1 | Igor Bratić | 1988 | V |
12 | Tjaž Lovrenčič | 1996 | V |
16 | Nejc Berzelak | 1998 | V |
3 | Nejc Hozjan | 1996 | |
4 | Žan Koren | 1997 | |
5 | Kristjan Čujec | 1988 | |
6 | Dejan Bizjak | 1988 | |
7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
8 | Benjamin Tušar | 1997 | |
9 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
10 | Alen Fetič | 1991 | |
11 | Klemen Duščak | 1994 | |
13 | Žiga Čeh | 1995 | |
14 | Matej Fideršek | 1991 | |
15 | Nik Zajc | 1992 |
Srbija A | |||
---|---|---|---|
1 | Radmanović Miljan | 1900 | V |
12 | Vulič Jakov | 1900 | V |
2 | Aleksić Ninoslav | 1900 | |
3 | Pešić Pavle | 1900 | |
4 | Rakić Stefan | 1900 | K |
5 | Popović Davor | 1900 | |
6 | Ramić Denis | 1900 | |
7 | Tomić Dragan | 1900 | |
9 | Lazarević Jovan | 1900 | |
11 | Milosavljević Lazar | 1900 | |
13 | Stojković Miloš | 1900 | |
14 | Vesić Vladan | 1900 | |
15 | Radovanović Marko | 1900 | |
16 | Aleksić Stefan | 1900 | |
20 | Petrov Strahinja | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Dejan Veselič (glavni sodnik) Nikola Rabrenović (1. pomočnik) Sebastijan Dimic (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Kristjan Čujec | 1:0 | 7' |
Alen Fetič | 2:0 | 8' |
Igor Osredkar | 3:0 | 22' |
Nik Zajc | 4:0 | 26' |
Žiga Čeh | 5:0 | 34' |
Lazarević Jovan | 5:1 | 37' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Lazarević Jovan | 32' |