Sodniki: |
Slovenija A | |||
---|---|---|---|
1 | Aljoša Mohorič | 1980 | V |
12 | Damir Puškar | 1987 | V |
21 | Alen Mordej | 1990 | V |
2 | Rok Mordej | 1989 | |
3 | Primož Zorč | 1977 | |
4 | Sebastijan Drobne | 1987 | |
6 | Rok Grželj | 1982 | |
7 | Igor Osredkar | 1986 | K |
9 | Rajko Uršič | 1981 | |
10 | Alen Fetič | 1991 | |
11 | Gaj Rosič | 1987 | |
18 | Damir Pertič | 1981 |
Makedonija | |||
---|---|---|---|
1 | PANDILOV GORAN | 1900 | V |
15 | Todorovski Miroslav | 1900 | V |
2 | LEVESKI ZORAN | 1900 | K |
3 | TASESKI ZORAN | 1900 | |
4 | AGUSHI FERID | 1900 | |
5 | ILIEV TRAJCHE | 1900 | |
6 | MICEVSKI ADRIJAN | 1900 | |
7 | JOVANOVSKI OLIVER | 1900 | |
8 | NASKOVSKI ZHARKO | 1900 | |
9 | RANGOTOV DARKO | 1900 | |
10 | LJUBOMIR BRANISLAV | 1900 | |
12 | PETROVIKJ DRAGAN | 1900 | |
13 | PETROVSKI NENAD | 1900 | |
14 | Todorovski Martin | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Rok Mordej | 1:0 | 6' |
LEVESKI ZORAN | 1:1 | 14' |
Damir Pertič | 2:1 | 19' |
Rangotov Darko | 2:2 | 21' |
Primož Zorč | 3:2 | 25' |
Gaj Rosič | 4:2 | 30' |
Rok Grželj | 5:2 | 33' |
Dogodki |
---|