Sodniki: | Janžekovič Borut (glavni sodnik), Marinič Peter (1. pomoč), Kopajnik Miran (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 100 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Mori Lucija | V | |
2 | Milkovič Alena | ||
3 | Tjaša Tibaut | ||
4 | Adrijana Bogolin | ||
5 | Špelič Ines | ||
6 | Levačič Anja | ||
7 | Govek Polona | K | |
8 | Snežana Maleševič | ||
9 | Tanja Vrabel | ||
10 | Mateja Zver | ||
11 | Zelko Jasmina | ||
Rezervne igralke |
|||
12 | Sonja Čevnik | V | |
13 | Povh Ksenja | ||
14 | Saša Ljubec | ||
15 | Natalija Golob | ||
16 | Špur Staša | ||
17 | Pavlec Urška |
Hrvaška - Ž | |||
---|---|---|---|
1 | Ivona Zron | V | |
2 | Kristina Nevrkla | ||
3 | Sandra Žigić | ||
4 | Tihana Nemčić | ||
5 | Vanesa Markuš | ||
6 | Antonija Vukičević | ||
7 | Barbara Perić | ||
8 | Maja Joščak | K | |
9 | Dušanka Juko Jukić | ||
10 | Paškvalina Gabrić | ||
11 | Nadža Kurjak | ||
Rezervne igralke |
|||
12 | Ivana Hukman | V | |
13 | Sara Klarić | ||
14 | Mihaela Pavlek | ||
15 | Jasna Babogredac | ||
16 | Carina Roščić | ||
17 | Valentina Stipančević | ||
18 | Suzana Šereg |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Borut Janžekovič (glavni sodnik) Peter Marinič (1. pomočnik) Miran Kopajnik (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Maja Joščak | 0:1 | 21' |
Tanja Vrabel | 1:1 | 69' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Saša Ljubec / Levačič Anja | 45' | ||
Povh Ksenja / Adrijana Bogolin | 46' | ||
Natalija Golob / Zelko Jasmina | 46' | ||
Sonja Čevnik / Mori Lucija | 46' | ||
Jasna Babogredac / Maja Joščak | 51' | ||
Mihaela Pavlek / Tihana Nemčić | 51' | ||
Suzana Šereg / Paškvalina Gabrić | 58' | ||
Saša Ljubec | 58' | ||
Ivana Hukman / Ivona Zron | 65' | ||
Carina Roščić / Barbara Perić | 68' | ||
Špur Staša / Milkovič Alena | 70' | ||
Pavlec Urška / Snežana Maleševič | 75' | ||
Sara Klarić / Antonija Vukičević | 79' | ||
Valentina Stipančević / Nadža Kurjak | 79' |