Sodniki: | Stanić Boris (glavni sodnik), Harastija Stjepan (1. pomoč), Mečič Noe (2. pomoč), Čulić Vedran (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 100 |
Hrvaška futsal (Ž) | ||
---|---|---|
1 | Severinski Nikolina | V |
12 | Sabo Sanja | V |
23 | Tomkić Matea | V |
2 | Bojčić Ivana | |
3 | Duvnjak Lana | |
4 | Buga Slavica | |
5 | Novak Lana | |
7 | Petarić Nika | |
8 | Matijević Tomislava | K |
10 | Žagar Marija | |
11 | Trstenjak Sandra | |
13 | Bačić Iva | |
14 | Ćesić Ana Marija | |
15 | Pejić Ivona |
Slovenija futsal (Ž) | ||
---|---|---|
1 | Barbara Lah | V |
12 | Sanela Balić | K V |
22 | Veronika Rovan | V |
2 | Maša Novak | |
3 | Nika Trdan | |
4 | Ines Ermenc | |
5 | Vanja Tanšek | |
6 | Tina Jesenovec | |
7 | Anja Ložar | |
8 | Rebeka Šnofl | |
9 | Anja Žvokelj | |
10 | Teja Keržič | |
11 | Deja Adamič | |
14 | Maja Srebot |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Boris Stanić (glavni sodnik) Stjepan Harastija (1. pomočnik) Noe Mečič (2. pomočnik) Vedran Čulić (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Matijević Tomislava | 1:0 | 4' |
Anja Žvokelj | 1:1 | 7' |
Ines Ermenc | 1:2 | 8' |
Maša Novak | 1:3 | 12' |
Žagar Marija | 2:3 | 14' |
Petarić Nika | 3:3 | 18' |
Matijević Tomislava | 4:3 | 28' |
Matijević Tomislava | 5:3 | 32' |
Tomkić Matea | 6:3 | 33' |
Buga Slavica | 7:3 | 33' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Buga Slavica | 25' | ||
Matijević Tomislava | 31' | ||
38' |