Sodniki: | Korošec Gregor (glavni sodnik), Koritnik Matjaž (1. pomoč), (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 150 |
Slovenija futsal (Ž) | ||
---|---|---|
1 | Barbara Lah | V |
12 | Sanela Balić | V |
2 | Tina Jesenovec | |
3 | Nika Trdan | |
4 | Ines Ermenc | |
5 | Ines Krajnc | |
6 | Rebeka Šnofl | |
7 | Anja Ložar | |
8 | Daša Dolenšek | |
9 | Anja Žvokelj | |
10 | Sergeja Kos | K |
11 | Deja Adamič | |
13 | Vanesa Kozina | |
14 | Maja Srebot |
Ukrajina futsal (Ž) | ||
---|---|---|
1 | Kyslova Viktoriia | V |
4 | Mytrofanska Nataliia | V |
2 | Kuznetsova Yelyzaveta | |
5 | Kaliahina Anastasiia | |
8 | Kyrylchuk Alona | |
10 | Volovenko Snizhana | |
11 | Skybina Oleksandra | |
13 | Skybina Oleksandra | |
17 | Forsiuk Iuliia | K |
18 | Stepanenko Khrystyna | |
19 | Burlachenko Kseniia |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Gregor Korošec (glavni sodnik) Matjaž Koritnik (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Kaliahina Anastasiia | 0:1 | 19' |
Kaliahina Anastasiia | 0:2 | 24' |
Tina Jesenovec | 1:2 | 25' |
Anja Žvokelj | 2:2 | 35' |
Dogodki |
---|