Sodniki: | Glavonjić David (glavni sodnik), Tvedt Tore Bjorn (1. pomoč), Grendin Mauritz (2. pomoč), Nazari Fardin (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 450 |
Švedska futsal (Ž) | ||
---|---|---|
1 | Olsson Amanda | V |
12 | Lundquist Hilma | V |
20 | Andersson Ronja | V |
2 | Fors Malin | |
3 | Zeijlon Fridolina | |
4 | Lundstrom Linda | K |
5 | Rolin Rebecca | |
6 | Ragemyr Frida | |
8 | Lindquist Ida | |
11 | Kiryo Susan | |
14 | Gilkes Julia | |
15 | Glans Moa | |
17 | Andersson Enni | |
18 | Larsson Ebba |
Slovenija futsal (Ž) | ||
---|---|---|
1 | Barbara Lah | V |
12 | Sanela Balić | V |
2 | Tina Jesenovec | |
3 | Maša Novak | |
4 | Ines Ermenc | |
5 | Vanja Tanšek | |
6 | Rebeka Šnofl | |
7 | Anja Ložar | |
8 | Daša Dolenšek | |
9 | Anja Žvokelj | |
10 | Sergeja Kos | K |
11 | Deja Adamič | |
13 | Vanesa Kozina | |
14 | Maja Srebot |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
David Glavonjić (glavni sodnik) Tore Bjorn Tvedt (1. pomočnik) Mauritz Grendin (2. pomočnik) Fardin Nazari (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Gilkes Julia | 1:0 | 13' |
Lindquist Ida | 2:0 | 20' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Rebeka Šnofl | 12' | ||
Ines Ermenc | 26' | ||
Anja Ložar | 28' |