Sodniki: |
Portugalska futsal (Ž) | ||
---|---|---|
1 | Sara Walace | V |
12 | Natalina Silva | V |
2 | Tania Sousa | |
3 | Ines Fernandes | |
4 | Carla Vanessa | |
5 | Jennifer | |
6 | Catia Morgado | |
7 | Ana Azevedo | K |
8 | Janice Silva | |
9 | Raquel Santos | |
10 | Sara Ferreira | |
11 | Lidia Moreira | |
13 | Maria Pereira | |
14 | Catia Silva |
Slovenija futsal (Ž) | ||
---|---|---|
1 | Valentina Štebih | V |
12 | Barbara Lah | V |
3 | Larisa Fras | |
4 | Tanja Vrabel | K |
5 | Tina Jesenovec | |
6 | Rebeka Bačar | |
7 | Anja Ložar | |
8 | Živković Viktorija | |
10 | Sergeja Kos | |
11 | Lara D'Amato | |
13 | Asja Al Nawas Bedenčič | |
14 | Katja Trubačev | |
14 | Rebeka Šnofl |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Carla Vanessa | 1:0 | 2' |
Ines Fernandes | 2:0 | 8' |
Raquel Santos | 3:0 | 9' |
Lidia Moreira | 4:0 | 11' |
Jennifer | 5:0 | 14' |
Carla Vanessa | 6:0 | 15' |
Carla Vanessa | 7:0 | 18' |
Janice Silva | 8:0 | 19' |
Janice Silva | 9:0 | 23' |
Sara Ferreira | 10:0 | 26' |
Maria Pereira | 11:0 | 38' |
Dogodki |
---|