Sodniki: | Melis Özcigdem (glavni sodnik), Betül Nur Yilmaz (1. pomoč), Sedef Aktan (2. pomoč), Direnc Tonusluoglu (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 30 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Zala Meršnik | V | |
2 | Lana Golob | ||
4 | Evelina Kos | ||
7 | Kristina Erman | ||
8 | Mateja Zver | K | |
9 | Adrijana Mori | ||
10 | Dominika Čonč | ||
11 | Lara Prašnikar | ||
14 | Špela Kolbl | ||
15 | Sara Makovec | ||
16 | Kaja Eržen | ||
Rezervne igralke |
|||
12 | Živa Galjot | V | |
22 | Iva Kocijan | V | |
3 | Sara Agrež | ||
5 | Sara Gradišek | ||
6 | Kaja Korošec | ||
13 | Zala Kuštrin | ||
17 | Izabela Križaj | ||
18 | Manja Rogan | ||
19 | Ana Milović | ||
20 | Nika Babnik | ||
21 | Mirjam Kastelec | ||
23 | Luana Zajmi |
Zambija - Ž | |||
---|---|---|---|
16 | Nali Hazel | V | |
3 | Mwemba Lushomo | ||
8 | Belemu Margret | ||
10 | Chanda Grace | ||
11 | Banda Barbra | K | |
12 | Katongo Evarine | ||
13 | Tembo Martha | ||
14 | Lungu Ireen | ||
15 | Musase Agness | ||
17 | Kundananji Racheal | ||
19 | Mapepa Siomara | ||
Rezervne igralke |
|||
1 | Musonda Catherine | V | |
2 | Soko Judith | V | |
4 | Siamfuko Esther | ||
5 | Zulu Pauline | ||
6 | Wilombe Mary | ||
7 | Zulu Chisha | ||
9 | Mubanga Hellen | ||
18 | Sakala Eunice | ||
20 | Nachula Racheal | ||
21 | Chanda Hellen | ||
22 | Banda Esther | ||
23 | Chilufya Priscah | ||
24 | Ochumba Oseke |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Özcigdem Melis (glavni sodnik) Nur Yilmaz Betül (1. pomočnik) Aktan Sedef (2. pomočnik) Tonusluoglu Direnc (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Mateja Zver | 1:0 | 18' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Lana Golob | 12' | ||
Luana Zajmi / Sara Makovec | 46' | ||
Evelina Kos | 67' | ||
Ana Milović / Špela Kolbl | 73' | ||
Sara Gradišek / Adrijana Mori | 73' |