Sodniki: | Maria Marotta (glavni sodnik), Francesca Di Monte (1. pomoč), Giulia Tempestilli (2. pomoč), Maria Sole Caputi (4. sodnik) |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
12 | Nika Šapek | V | |
4 | Evelina Kos | ||
5 | Zala Vindišar | ||
7 | Kristina Erman | K | |
9 | Zala Kuštrin | ||
11 | Manja Rogan | ||
15 | Barbara Kralj | ||
17 | Anja Prša | ||
19 | Ana Milović | ||
20 | Marolt Tina | ||
21 | Nika Babnik | ||
Rezervne igralke |
|||
22 | Maja Zajc | V | |
2 | Mirjam Kastelec | ||
3 | Izabela Križaj | ||
6 | Selma Šabotić | ||
13 | Bizjak Gaja | ||
14 | Korina Lara Janež | ||
16 | Eva Vodušek | ||
18 | Lara Klopčič |
Estonija-Ž | |||
---|---|---|---|
1 | Kork Karina | V | |
7 | Merisalu Liisa | ||
8 | Himanen Kairi | K | |
9 | Aarna Signy | ||
13 | Bannikova Kristina | ||
15 | Zlidnis Inna | ||
16 | Rosen Kelly | ||
17 | Tullus Kristiina | ||
18 | Orav Maria | ||
19 | Kubassova Vlada | ||
21 | Šilina Evelyn | ||
Rezervne igralke |
|||
12 | Sootak Maria | V | |
22 | Soomets Jonna | V | |
2 | Liir Sandra | ||
3 | Saulep Maarja | ||
5 | Fjodorova Anastasija | ||
6 | Mehevets Renate-Ly | ||
10 | Laas Ave-Lii | ||
11 | Kikkas Marie Heleen Lisette | ||
20 | Niit Eva-Maria | ||
23 | Treiberg Emma |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Marotta Maria (glavni sodnik) Di Monte Francesca (1. pomočnik) Tempestilli Giulia (2. pomočnik) Sole Caputi Maria (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Barbara Kralj | 1:0 | 27' |
Kork Karina (ag) | 2:0 | 59' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Kristina Erman | 43' | ||
Laas Ave-Lii / Aarna Signy | 65' | ||
Treiberg Emma / Merisalu Liisa | 65' | ||
Izabela Križaj / Zala Kuštrin | 65' | ||
Lara Klopčič / Marolt Tina | 79' | ||
Anja Prša | 82' | ||
Kikkas Marie Heleen Lisette / Bannikova Kristina | 86' | ||
Mehevets Renate-Ly / Šilina Evelyn | 86' | ||
Mirjam Kastelec / Barbara Kralj | 89' | ||
Korina Lara Janež / Anja Prša | 89' | ||
Rosen Kelly | 92' |