Sodniki: | Lois Otte (glavni sodnik), Ella De Vries (1. pomoč), Joline Delcrois (2. pomoč), Hannelore Onsea (4. sodnik) |
Kosovo-Ž | |||
---|---|---|---|
1 | Besarta Leci | V | |
2 | Fjolla Shala | ||
3 | Edona Kastrati | ||
4 | Donjeta Halilaj | ||
5 | Liridona Syla | ||
6 | Besarta Hisenaj | ||
8 | Blerta Shala | ||
10 | Valentina Limani | ||
11 | Edona Kryeziu | K | |
17 | Ereleta Memeti | ||
23 | Modesta Uka | ||
Rezervne igralke |
|||
12 | Florentina Kolgeci | V | |
16 | Lavdije Behramaj | V | |
7 | Leonora Ejupi | ||
9 | Kaltrina Biqkaj | ||
14 | Feride Kastrati | ||
18 | Fleta Musaj | ||
19 | Alberina Syla | ||
21 | Fluter Agaj |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Nika Šapek | V | |
3 | Sara Agrež | ||
5 | Špela Rozmarič | ||
6 | Kaja Korošec | ||
7 | Kristina Erman | ||
10 | Dominika Čonč | K | |
11 | Lara Prašnikar | ||
13 | Nina Predanič | ||
14 | Špela Kolbl | ||
16 | Kaja Eržen | ||
20 | Pamela Begić | ||
Rezervne igralke |
|||
12 | Maja Zajc | V | |
2 | Lara Klopčič | ||
4 | Evelina Kos | ||
8 | Mateja Zver | ||
9 | Sara Ketiš | ||
15 | Sara Makovec | ||
17 | Anja Prša | ||
18 | Nika Babnik | ||
19 | Ana Milović |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Otte Lois (glavni sodnik) De Vries Ella (1. pomočnik) Delcrois Joline (2. pomočnik) Onsea Hannelore (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Pamela Begić | 0:1 | 14' |
Nina Predanič | 0:2 | 37' |
Ana Milović | 0:3 | 93' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Leonora Ejupi / Edona Kryeziu | 46' | ||
Leonora Ejupi | 51' | ||
Donjeta Halilaj | 62' | ||
Kaltrina Biqkaj / Donjeta Halilaj | 65' | ||
Sara Makovec / Kaja Korošec | 76' | ||
Ana Milović / Nina Predanič | 78' | ||
Sara Agrež | 80' | ||
Lara Klopčič / Pamela Begić | 94' |