Sodniki: | Takacs Janos (glavni sodnik), Kelemen Attila (1. pomoč), Toth Lajos (2. pomoč), Vidulin Marin (4. sodnik) |
Hrvaška | |||
---|---|---|---|
1 | Delač Matej | V | |
2 | Tomaš Luka | ||
3 | Galović Nino | ||
4 | Župarić Dario | K | |
5 | Mić Marin | ||
6 | Šindik Lovro | ||
7 | Perošević Antonio | ||
8 | Tešija Marko | ||
9 | Bebić Ante | ||
10 | Mlinar Frano | ||
11 | Oršić Mislav | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Kovačić Ilija | V | |
13 | Glavaš Marin | ||
14 | Datković Niko | ||
15 | Jurjević Vedran | ||
16 | Babić Mario | ||
17 | Glavina Dominik | ||
18 | Mance Armando |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | David Adam | V | |
2 | Martin Šušteršič | ||
3 | Dejan Trajkovski | K | |
4 | Denis Klinar | ||
6 | Marko Roškar | ||
7 | Filip Valenčič | ||
8 | Urban Žibert | ||
9 | Alen Ploj | ||
10 | Blaž Vrhovec | ||
13 | Matic Črnic | ||
15 | David Lonzarić | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Vjekoslav Andrić | V | |
5 | Almedin Muharemovič | ||
11 | Mitja Lotrič | ||
14 | Liridon Osmanaj | ||
16 | Nejc Pečovnik | ||
17 | Primož Hren | ||
18 | Timotej Petek |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Janos Takacs (glavni sodnik) Attila Kelemen (1. pomočnik) Lajos Toth (2. pomočnik) Marin Vidulin (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Mance Armando | 28' | |
Glavina Dominik | 88' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Galović Nino | 16' | ||
Mitja Lotrič / Matic Črnic | 22' | ||
Liridon Osmanaj / Alen Ploj | 46' | ||
Nejc Pečovnik / Martin Šušteršič | 46' | ||
Primož Hren / Marko Roškar | 65' | ||
Vjekoslav Andrić / David Adam | 65' | ||
Almedin Muharemovič / Blaž Vrhovec | 70' | ||
Timotej Petek / Filip Valenčič | 77' | ||
Mić Marin | 78' |