Sodniki: | Karabayev Sayat (glavni sodnik), Vassyutin Sergey (1. pomoč), Bodde Kevin (2. pomoč), Teuben Stan (4. sodnik) |
Slovenija U19-2004 | |||
---|---|---|---|
1 | Nejc Dermastija | V | |
2 | Mitja Ilenič | ||
5 | Anel Zulić | ||
6 | Srđan Kuzmić | K | |
8 | Beno Selan | ||
9 | Gašper Černe | ||
10 | Tom Kljun | ||
11 | Jaka Čuber Potočnik | ||
14 | Marcel Lorber | ||
15 | Nejc Klašnja | ||
19 | Nino Milić | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Lukas Tomažič | V | |
3 | Matjaž Kamenšek Pahič | ||
4 | Kristjan Trdin | ||
7 | Niko Kasalo | ||
13 | Aleks Ristić | ||
16 | Edvin Krupić | ||
17 | Tom Kerezovič | ||
18 | Luka Turudija | ||
20 | Gal Puconja |
Moldavija - U 19 | |||
---|---|---|---|
12 | DUMENCO Roman | V | |
3 | MARTIN Cristian | ||
4 | MOROZAN Mihai | ||
5 | AXENTI Cristian | ||
6 | GAU Alexandru | K | |
7 | BEJAN Iulian | ||
10 | LUPAN Mihail | ||
15 | COLISH Vladislav | ||
16 | COVALSCHI Nicolai | ||
17 | SCUTARU Marius | ||
20 | BITLAN Vasile | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | DODON Victor | V | |
2 | BORDIAN Ion | ||
8 | SAJIN Catalin | ||
9 | LUPASCU Vlad | ||
11 | MANASCURTA Ion | ||
13 | NACU Dorian | ||
14 | LUCHITA Vasile | ||
18 | CHIOROGLO Nichita | ||
19 | COSTIN Vldislav |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Sayat Karabayev (glavni sodnik) Sergey Vassyutin (1. pomočnik) Kevin Bodde (2. pomočnik) Stan Teuben (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Jaka Čuber Potočnik (11m) | 1:0 | 21' |
Gašper Černe | 2:0 | 29' |
Jaka Čuber Potočnik | 3:0 | 63' |
Luka Turudija | 4:0 | 73' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
BITLAN Vasile | 20' | ||
AXENTI Cristian | 30' | ||
SAJIN Catalin / COVALSCHI Nicolai | 46' | ||
NACU Dorian / SCUTARU Marius | 46' | ||
BORDIAN Ion / AXENTI Cristian | 69' | ||
LUPASCU Vlad / BEJAN Iulian | 69' | ||
COSTIN Vldislav / BITLAN Vasile | 69' | ||
Aleks Ristić / Beno Selan | 69' | ||
Edvin Krupić / Gašper Černe | 69' | ||
Luka Turudija / Tom Kljun | 69' | ||
Tom Kerezovič / Mitja Ilenič | 77' | ||
Matjaž Kamenšek Pahič / Srđan Kuzmić | 77' | ||
MARTIN Cristian | 88' | ||
Nejc Klašnja | 88' |