Sodniki: | Jorgen Burchardt (glavni sodnik), Jakob Lodal Lynge Mastrup (1. pomoč), David Roome (2. pomoč), Donald Robertson (4. sodnik) |
Slovenija U17-2002 | |||
---|---|---|---|
12 | Žan Luk Leban | V | |
2 | Domen Zajšek | ||
3 | Žiga Dajčman | ||
5 | Gašper Pečnik | ||
6 | Aleks Zlatkov | ||
7 | Luka Vuković | ||
8 | Jan Majcen | ||
9 | Benjamin Šeško | ||
10 | Martin Pečar | K | |
11 | David Flakus Bosilj | ||
13 | Žiga Slaviček | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Klemen Hvalič | V | |
4 | Luka Brkić | ||
14 | Matic Krašovic | ||
15 | Anže Sojer | ||
16 | Domen Žur | ||
17 | Amir Feratovič | ||
18 | Nik Rauter | ||
19 | Žan Vipotnik | ||
20 | Vanja Panić |
Avstrija - U 17 | |||
---|---|---|---|
21 | Philipp Jorganovic | V | |
2 | Felix Köchl | ||
3 | Simon Nelson | ||
5 | Julian Selmeister | ||
7 | Josef Pross | ||
8 | Matthias Braunöder | K | |
9 | Yusuf Demir | ||
10 | Stefan Radulovic | ||
12 | Deniz Pehlivan | ||
18 | Armand Smrcka | ||
20 | Kevin Sostarits | ||
Rezervni igralci |
|||
1 | Nikolas Polster | V | |
4 | Paul-Friedrich Koller | ||
6 | Nicolas Zdichynec | ||
11 | Nicolas Binder | ||
14 | Edin Mujkanovic | ||
16 | Maximilian Jaindl | ||
17 | Manuel Polster | ||
19 | Bernhard Zimmermann |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Burchardt Jorgen (glavni sodnik) Lodal Lynge Mastrup Jakob (1. pomočnik) Roome David (2. pomočnik) Robertson Donald (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Martin Pečar | 1:0 | 19' |
Deniz Pehlivan | 1:1 | 45' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Amir Feratovič / Žiga Dajčman | 46' | ||
Vanja Panić / David Flakus Bosilj | 46' | ||
Matic Krašovic / Aleks Zlatkov | 57' | ||
Jan Majcen | 63' | ||
Manuel Polster / Deniz Pehlivan | 67' | ||
Edin Mujkanovic / Armand Smrcka | 72' | ||
Bernhard Zimmermann / Josef Pross | 72' | ||
Anže Sojer / Jan Majcen | 80' | ||
Felix Köchl | 83' | ||
Nicolas Zdichynec / Manuel Polster | 93' | ||
Vanja Panić | 93' |