Sodniki: | |
Št. gledalcev: | 50 |
Madžarska U21 futsal | ||
---|---|---|
1 | Kinics Balint | V |
12 | Lehotai Akos | V |
2 | Levai Daniel | |
3 | Petroff Martin | |
4 | Kovacs Mate | |
5 | Kajtar Matyas | |
6 | Fellembek Zeteny | |
7 | Kovacs Adam | |
8 | Knizs Oliver | |
9 | Iszak Dominik | |
10 | Gerencser Antal | |
11 | Bartha David Vatamaniuc | |
13 | Dorogi Benjamin | |
14 | Haasz Benjamin | |
15 | Lipl Noel | |
17 | Gemesi Gergo |
Slovenija U21 | ||
---|---|---|
1 | Nik Ambrožič | V |
12 | Alen Zgonc | V |
2 | Aljaž Goznik | |
3 | Andraž Gregorič | |
4 | Andraž Žlindra | |
5 | Lovro Skrinjar | |
6 | Žiga Kneževič Mrak | K |
7 | Vid Kos | |
8 | Gašper Trdin | |
9 | Luka Grm | |
10 | Alen Ruis | |
11 | Žiga Frank | |
14 | Anže Žlindra |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Gerencser Antal | 1:0 | 22' |
Petroff Martin | 2:0 | 31' |
Aljaž Goznik | 2:1 | 39' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Haasz Benjamin | 32' | ||
Knizs Oliver | 39' |