Sodniki: |
Madžarska | ||
---|---|---|
1 | Balaszs Zoltan | V |
12 | Lovas Norbert | V |
2 | Szecsi Barna | |
3 | Rabl Janos | |
4 | Trenscenyi Janos | |
5 | Vidak Balazs | |
6 | Nemeth Peter | |
7 | Lodi Tamas | |
9 | Harnisch Akos | |
10 | Droth Zoltan | |
11 | Hegyesi Zsolt | |
13 | Nagy Tamas | |
14 | Frank Peter | |
15 | Pallai Gabor |
Slovenija A | ||
---|---|---|
1 | Damir Puškar | V |
12 | Alen Mordej | V |
2 | Benjamin Melink | |
4 | Sebastijan Drobne | |
5 | Kristjan Čujec | |
6 | Uroš Kroflič | |
7 | Igor Osredkar | K |
9 | Gašper Vrhovec | |
10 | Alen Fetič | |
11 | Gaj Rosič | |
13 | Dejan Bizjak | |
14 | Tilen Štendler | |
15 | Aleksandar Radonjić |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Droth Zoltan | 1:0 | 38' |
Droth Zoltan | 2:0 | 38' |
Dogodki |
---|