Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 2004 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 21.04.2011 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKE 16/17 2P | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Brinje Grosuplje |
NIKE 16/17 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brinje Grosuplje |
U15ZA1718 | 9 | 1 | 0 | 0 | 350 | Brinje Grosuplje |
U15ZA1819 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1.288 | Brinje Grosuplje |
U15FI1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | Brinje Grosuplje |
2SKLZ1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | NK Brinje Grosuplje |
1SKL2021 | 6 | 0 | 2 | 1 | 275 | Brinje Grosuplje |
1SNL2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
1SML2122 | 10 | 0 | 4 | 0 | 635 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | Olimpija Ljubljana |
POKAL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
1SML2223 | 9 | 0 | 2 | 0 | 740 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133 | Olimpija Ljubljana |
POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | Olimpija Ljubljana |
1SML2324 | 8 | 1 | 1 | 0 | 687 | Olimpija Ljubljana |
2SNL2425 | 10 | 1 | 4 | 0 | 694 | Slovan |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 5 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
2.SNL | 10 | 1 | 4 | 0 | 694 | |
NIKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1.SML | 27 | 1 | 7 | 0 | 2.062 | |
1.SKL | 6 | 0 | 2 | 1 | 275 | |
U15F | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
U15Z | 34 | 8 | 3 | 0 | 1.638 | |
2.SKLZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |