Igralno mesto: | Napadalec |
Leto rojstva: | 1992 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 16.07.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 05/06 | 15 | 2 | 0 | 0 | 627 | Domžale |
U15Z 06/07 | 25 | 34 | 0 | 0 | 1.655 | ND Slovan |
2.SKL Z 07/08 | 25 | 32 | 0 | 0 | 1.992 | |
2.SML Z 08/09 | 25 | 18 | 0 | 0 | 1.837 | |
3.SNLZ 09/10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1.080 | |
1.SML 09/10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1.434 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 12/13 | 34 | 5 | 5 | 0 | 2.109 | Triglav |
POKAL 12/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 494 | Triglav |
3.SNLZ 12/13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 232 | |
1.SNL 13/14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 609 | Triglav Kranj |
2.SNL 14/15 | 26 | 18 | 0 | 0 | 2.197 | Triglav Kranj |
POKAL 14/15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 160 | Triglav Kranj |
2.SNL 15/16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 731 | Triglav Kranj |
2.SNL 16/17 | 24 | 27 | 1 | 0 | 2.084 | Triglav Kranj |
POKAL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | Triglav Kranj |
1SNL1718 | 34 | 16 | 6 | 0 | 2.985 | Triglav Kranj |
POKAL1718 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Triglav Kranj |
KV1SNL1819 | 2 | 3 | 1 | 0 | 178 | Triglav Kranj |
2SNL2223 | 24 | 24 | 4 | 0 | 2.128 | Ilirija 1911 |
POKČ2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Ilirija 1911 |
1SNL2324 | 34 | 11 | 2 | 0 | 2.781 | Bravo |
1SNL2425 | 15 | 2 | 2 | 0 | 752 | Bravo |
POKALPU2425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | Bravo Kostel |
POKALLJ2425 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | Bravo |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 | |
PLTS | 132 | 35 | 15 | 0 | 9.236 | |
KV1SNL | 2 | 3 | 1 | 0 | 178 | |
PS | 12 | 5 | 0 | 0 | 970 | |
2.SNL | 84 | 72 | 5 | 0 | 7.140 | |
3.SNLZ | 15 | 7 | 0 | 0 | 1.312 | |
1.SML | 17 | 12 | 0 | 0 | 1.434 | |
U15Z | 40 | 36 | 0 | 0 | 2.282 | |
2.SMLZ | 25 | 18 | 0 | 0 | 1.837 | |
2.SKLZ | 25 | 32 | 0 | 0 | 1.992 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 1 | 0 | 20.01.2024, ZDA |
U21 reprezentanca | 1 | 0 | 06.02.2013, Portugalska |
U20 reprezentanca | 1 | 0 | 06.03.2013, Italija |