Sodniki: | Fedayi San (glavni sodnik), Jonas Erni (1. pomoč), Niklas Nyberg (2. pomoč), Patrik Eriksson (4. sodnik) |
Estonija - U 19 | |||
---|---|---|---|
12 | Kiidjarv | 1900 | V |
3 | Toomsalu | 1900 | |
4 | Pelt | 1900 | |
5 | Kokla | 1900 | |
7 | Krutogolov | 1900 | |
8 | Tunjov | 1900 | |
9 | Andreas | 1900 | |
10 | Saarma | 1900 | K |
11 | Grauberg Lepik | 1900 | |
16 | Jeršov | 1900 | |
20 | Schjonning-Larsen | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Hein | 1900 | V |
2 | Tammiksaar | 1900 | |
6 | Laaneots | 1900 | |
13 | Varav | 1900 | |
14 | Komlov | 1900 | |
17 | Hussar | 1900 | |
18 | Veelma | 1900 |
Slovenija U19-2001 | |||
---|---|---|---|
1 | Domen Gril | 2001 | V |
3 | Mark Španring | 2001 | |
4 | Matija Burin | 2001 | |
5 | Žiga Laci | 2002 | |
6 | Rok Maher | 2001 | |
Rezervni igralci |
|||
8 | Jošt Urbančič | 2001 | |
9 | Nik Prelec | 2001 | |
10 | Tamar Svetlin | 2001 | K |
11 | Renato Simić | 2001 | |
17 | Mirko Mutavčić | 2001 | |
19 | Kai Cipot | 2001 | |
12 | Alen Jurca | 2001 | V |
7 | Martin Pečar | 2002 | |
8 | Michael Pavlović | 2001 | |
14 | Omar Kočar | 2001 | |
15 | Amir Feratovič | 2002 | |
16 | Benjamin Markuš | 2001 | |
18 | Gašper Koritnik | 2001 | |
20 | Žiga Repas | 2001 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
San Fedayi (glavni sodnik) Erni Jonas (1. pomočnik) Nyberg Niklas (2. pomočnik) Eriksson Patrik (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Renato Simić | 0:1 | 41' |
Rok Maher | 0:2 | 46' |
Kai Cipot | 0:3 | 50' |
Renato Simić | 0:4 | 57' |
Nik Prelec | 0:5 | 69' |
Nik Prelec | 0:6 | 81' |
Nik Prelec | 0:7 | 86' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Schjonning-Larsen | 14' | ||
Jeršov | 18' | ||
Omar Kočar / Matija Burin | 29' | ||
Omar Kočar | 38' | ||
Kokla | 40' | ||
Laaneots / Jeršov | 54' | ||
Varav / Kokla | 71' | ||
Hussar / Krutogolov | 71' | ||
Veelma / Tunjov | 71' | ||
Grauberg Lepik | 74' | ||
Saarma | 82' | ||
Laaneots | 84' | ||
Nik Prelec | 86' | ||
Komlov / Andreas | 87' | ||
Žiga Repas / Kai Cipot | 87' | ||
Martin Pečar / Renato Simić | 87' | ||
Gašper Koritnik / Nik Prelec | 93' | ||
Jošt Urbančič / Jošt Urbančič | 93' |