Sodniki: | Furkat Atazhanov (glavni sodnik), Alexandr Pavlov (1. pomoč), Haris Baković (2. pomoč), Zoran Soknić (4. sodnik) |
Anglija U17 | |||
---|---|---|---|
13 | Bursik Josef | 1900 | V |
2 | Eyoma Timothy | 1900 | |
3 | Gibson Lewis | 1900 | |
4 | McEachran George | 1900 | |
5 | Guehi Marc | 1900 | K |
6 | Panzo Jonathan | 1900 | |
7 | Foden Phil | 1900 | |
8 | Kirby Nya | 1900 | |
9 | Brewster Rhian | 1900 | |
11 | Sancho Jadon | 1900 | |
16 | Loader Daniel | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
1 | Mcgill Thomas | 1900 | V |
10 | Hudson-Odoi Callum | 1900 | |
12 | Oakley-Boothe Tashan | 1900 | |
14 | Gibbs White Morgan | 1900 | |
15 | Sessegnon Zeze Steven | 1900 | |
17 | Wilson Kane | 1900 |
Slovenija U17 | |||
---|---|---|---|
1 | Anej Mrežar | 2000 | V |
3 | Žan Kolmanič | 2000 | |
5 | Dušan Stojinović | 2000 | |
6 | David Zec | 2000 | |
8 | Maj Rorič | 2000 | K |
9 | Nik Prelec | 2001 | |
11 | Egzon Kryeziu | 2000 | |
13 | Gal Schweiger | 2000 | |
14 | Tamar Svetlin | 2001 | |
16 | Jošt Urbančič | 2001 | |
18 | Aljoša Matko | 2000 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Domen Gril | 2001 | V |
2 | Žan Trontelj | 2000 | |
7 | Almin Kurtovič | 2000 | |
10 | Adam Jakupovič | 2000 | |
15 | Simon Gregorin | 2000 | |
17 | Nino Žugelj | 2000 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Atazhanov Furkat (glavni sodnik) Pavlov Alexandr (1. pomočnik) Baković Haris (2. pomočnik) Soknić Zoran (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Sancho Jadon | 2:0 | 25' |
Eyoma Timothy | 2:0 | 29' |
Loader Daniel | 3:0 | 54' |
Sancho Jadon | 4:0 | 76' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Aljoša Matko | 38' | ||
Gibson Lewis | 47' | ||
Adam Jakupovič / Tamar Svetlin | 48' | ||
Oakley-Boothe Tashan / Brewster Rhian | 61' | ||
Kirby Nya | 65' | ||
Hudson-Odoi Callum / Foden Phil | 66' | ||
Nino Žugelj / Egzon Kryeziu | 68' | ||
Gibbs White Morgan / McEachran George | 74' | ||
Simon Gregorin / Aljoša Matko | 77' |