![](../images/header_slo.png)
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Ilirija Extra-Lux | |||
---|---|---|---|
N |
Rudar Velenje Veplas | 1 : 1 | Ilirija Extra-Lux |
Z |
Ilirija Extra-Lux | 3 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Ilirija Extra-Lux | 0 : 1 | Fužinar SIJ Ravne Systems |
Z |
Gorica | 0 : 2 | Ilirija Extra-Lux |
Z |
Radomlje | 1 : 4 | Ilirija Extra-Lux |
A2S Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
A2S Celje | 2 : 0 | Koper |
N |
Brinje Grosuplje | 1 : 1 | A2S Celje |
P |
Bravo Mastercard | 1 : 0 | A2S Celje |
Z |
A2S Celje | 1 : 0 | Krka |
Z |
IB 1975 Ljubljana | 2 : 4 | A2S Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND Ilirija | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | ||
Celje | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ND Ilirija | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | ||
Celje | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
ND Ilirija | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
Celje | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 |
24/25 | 5.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 30.08.2024, ob 17.00 | A2S Celje | - | Ilirija Extra-Lux | 1:1 | (0:0) |
23/24 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Ilirija, 14.04.2024, ob 17.00 | Ilirija Extra-Lux | - | A2S Celje | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 10.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 29.09.2023, ob 16.00 | A2S Celje | - | ND Ilirija | 4:0 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Celje - Skalna klet, Stadion Skalna klet Celje, 26.11.2022, ob 13.30 | A2S Celje | - | ND Ilirija | 0:3 | (0:2) |
22/23 | 2.krog | Ljubljana, Stadion Ilirija, 13.08.2022, ob 18.00 | Ilirija Extra-Lux | - | Celje | 4:1 | (2:0) |
21/22 | 19.krog | Ljubljana, Stadion Ilirija, 13.04.2022, ob 13.00 | Ilirija Extra-Lux | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 6.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 12.09.2021, ob 16.00 | A2S Celje | - | ND Ilirija | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 2.krog | Ivančna Gorica, Stadion Ivančna Gorica, 19.08.2020, ob 16.00 | Ilirija Extra-Lux | - | Celje | 4:0 | (2:0) |
19/20 | 15.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo - igrišče z UT, 23.11.2019, ob 16.00 | Ilirija Extra-Lux | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 2.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 03.10.2019, ob 12.00 | VOC Celje | - | ND Ilirija | 4:0 | (3:0) |
18/19 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.04.2019, ob 14.00 | VOC Celje | - | ND Ilirija | 1:0 | (0:0) |
18/19 | 9.krog | Ljubljana, Stadion Ilirija, 14.11.2018, ob 14.00 | Ilirija Extra-Lux | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
14/15 | 26.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 03.05.2015, ob 17.00 | - | ND Ilirija | 2:0 | (1:0) | |
14/15 | 11.krog | Ljubljana Šiška, ŠP Ilirija- naravna trava, 12.10.2014, ob 13.00 | - | Celje | 1:2 | (0:2) | |
13/14 | 16.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 16.11.2013, ob 14.00 | - | ND Ilirija | 2:0 | (1:0) | |
13/14 | 1.krog | Ljubljana Šiška, Ilirija - naravna trava, 10.08.2013, ob 17.30 | - | Celje | 4:0 | (3:0) |
20. krog | ||
---|---|---|
Gorica | : | Rudar Velenje Veplas |
Olimpija Ljubljana | : | Maribor |
Fužinar SIJ Ravne Systems | : | Domžale |
Ilirija Extra-Lux | : | A2S Celje |
Radomlje | : | Mura |
Aluminij | : | IB 1975 Ljubljana |
Koper | : | Krka |
Brinje Grosuplje | : | Bravo Mastercard |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Domžale | 17 | 39 |
![]() |
2 | Bravo Mastercard | 17 | 38 |
![]() |
3 | Maribor | 17 | 37 |
![]() |
4 | A2S Celje | 17 | 31 |
![]() |
5 | Mura | 17 | 30 |
![]() |
6 | Ilirija Extra-Lux | 17 | 26 |
![]() |
7 | Rudar Velenje Veplas | 17 | 24 |
![]() |
8 | Koper | 17 | 23 |
![]() |
9 | Olimpija Ljubljana | 17 | 23 |
![]() |
10 | Aluminij | 17 | 22 |
![]() |
11 | Radomlje | 17 | 21 |
![]() |
12 | Brinje Grosuplje | 17 | 18 |
![]() |
13 | Fužinar SIJ Ravne Systems | 17 | 15 |
![]() |
14 | Krka | 17 | 15 |
![]() |
15 | IB 1975 Ljubljana | 17 | 13 |
![]() |
16 | Gorica | 17 | 11 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nemanja Milojević | 13 |
2. | Nal Lan Koren | 11 |
3. | Denis Videnović | 9 |
Luka Dovžan Karahodžić | 9 | |
5. | Tarik Abbas | 8 |
Vid Hojč | 8 | |
Jakob Raspet | 8 | |
Nik Podlesnik | 8 | |
9. | Gal Kranjčič | 6 |
Tilen Kovačič | 6 | |
Matej Tadič | 6 | |
Maksim Vid Beljkaš | 6 | |
Ilan Bacha | 6 | |
Antonio Buneta | 6 | |
15. | Florijan Mežnar | 5 |
Inas Kukavica | 5 | |
Kobi Bajc | 5 | |
Naj Lulić | 5 | |
Denis Nikić | 5 | |
Tai Meze | 5 |