Leto rojstva: | 1995 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 17.07.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 08/09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 934 | Nissan Ferk Jarenina |
1.SKL 09/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | Nissan Ferk Jarenina |
U15V 09/10 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.912 | Nissan Ferk Jarenina |
1.SKL 10/11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 843 | Maribor |
1.SKL 11/12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | Maribor |
MPOKAL 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
1.SML 12/13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.470 | Maribor |
MPOKAL 12/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 297 | Maribor |
1.SNL 13/14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Maribor |
2.SNL 13/14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.396 | Farmtech Veržej |
POKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor, Farmtech Veržej |
1.SML 13/14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 897 | Maribor Branik |
MPOKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | Maribor |
1.SNL 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Maribor |
POKAL 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Maribor |
3.SNLS 14/15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 990 | |
2.SNL 15/16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 879 | Farmtech Veržej |
3.SNLS 15/16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 910 | |
3.SNLS 16/17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1.121 | Maribor B |
2SNL1718 | 24 | 0 | 7 | 1 | 2.124 | Nafta 1903 |
POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Nafta 1903 |
2SNL1819 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1.825 | Nafta 1903 |
POKAL1819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Nafta 1903 |
2SNL1920 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.572 | Nafta 1903 |
POKAL1920 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | Nafta 1903 |
2SNL2021 | 8 | 1 | 1 | 0 | 676 | Nafta 1903 |
POKAL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Nafta 1903 |
2SNL2122 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1.020 | Nafta 1903 |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 3 | 1 | 0 | 0 | 189 | |
PS | 10 | 1 | 1 | 0 | 900 | |
2.SNL | 111 | 4 | 18 | 2 | 9.492 | |
3.SNLS | 37 | 7 | 3 | 1 | 3.021 | |
1.SML | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | |
1.SKL | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.610 | |
MPOKAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
U15V | 43 | 1 | 0 | 0 | 2.846 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U16 reprezentanca | 1 | 0 | 18.08.2010, Avstrija |