Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1993 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 09.08.2007 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SKL 07/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | Domžale |
U15Z 07/08 | 23 | 20 | 0 | 0 | 1.514 | Domžale |
1.SKL 08/09 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | Domžale |
1.SML 09/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Domžale |
1.SKL 09/10 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1.809 | Domžale |
1.SNL 10/11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | Domžale |
1.SML 10/11 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2.026 | Domžale |
1.SNL 11/12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 282 | Domžale |
POKAL 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domžale |
1.SML 11/12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1.792 | Domžale |
MPOKAL 11/12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 270 | Domžale |
1.SNL 12/13 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1.332 | Domžale |
POKAL 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Domžale |
1.SNL 13/14 | 21 | 2 | 7 | 0 | 1.819 | Domžale |
POKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
1.SNL 14/15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 361 | Domžale |
POKAL 14/15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 423 | Domžale |
1.SNL 15/16 | 32 | 2 | 6 | 1 | 2.779 | Domžale |
POKAL 15/16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | Domžale |
1.SNL 16/17 | 28 | 4 | 6 | 0 | 2.382 | Domžale |
POKAL 16/17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 395 | Domžale |
1SNL1718 | 27 | 2 | 6 | 0 | 2.426 | Domžale |
POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
1SNL1819 | 33 | 2 | 8 | 1 | 2.926 | Domžale |
POKAL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Domžale |
1SNL1920 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228 | Domžale |
1SNL2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 596 | Domžale |
1SNL2122 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1.631 | Domžale |
POKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Domžale |
1SNL2223 | 9 | 0 | 1 | 1 | 704 | Kalcer Radomlje |
1SNL2324 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2.009 | Kalcer Radomlje, Mura |
POKALPU2324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 192 | Kalcer Radomlje, Mura |
POKMS2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Mura |
1SNL2425 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1.350 | Kalcer Radomlje |
POKALPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Kalcer Radomlje |
POKALLJ2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalcer Radomlje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1SNL-MNZ-MURSKA-SOBOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
PLTS | 255 | 19 | 48 | 5 | 20.870 | |
PS | 25 | 2 | 1 | 0 | 1.919 | |
1.SML | 46 | 7 | 1 | 0 | 3.998 | |
1.SKL | 53 | 4 | 1 | 0 | 4.013 | |
MPOKAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 270 | |
U15Z | 23 | 20 | 0 | 0 | 1.514 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
B reprezentanca | 2 | 1 | 13.01.2017, Finska |
U21 reprezentanca | 3 | 1 | 25.03.2013, Slovaška |
U20 reprezentanca | 2 | 0 | 22.11.2011, Srbija |
U19 reprezentanca | 15 | 1 | 24.03.2011, Nizozemska |
U18 reprezentanca | 4 | 0 | 01.09.2010, Avstrija |
U15 reprezentanca | 3 | 0 |