Sodniki: | Tanovič Dragoslav (glavni sodnik), Ćupić Zoran (1. pomoč), Jovanovič Vladimir (2. pomoč), Krajnc Robert (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 2500 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Borut Mavrič | V | |
4 | Matej Rožič Mavrič | ||
5 | Janez Zavrl | ||
8 | Robert Koren | ||
9 | Milivoje Novakovič | ||
10 | Nastja Čeh | ||
11 | Andrej Komac | ||
13 | Aleš Kokot | ||
16 | Anton Žlogar | ||
17 | Klemen Lavrič | ||
20 | Branko Ilič | ||
Rezervni igralci |
|||
12 | Samir Handanovič | V | |
3 | Darijan Matić | ||
6 | Dejan Rusič | ||
7 | Goran Šukalo | ||
14 | Borut Semler | ||
15 | Bojan Jokić | ||
18 | Milenko Ačimovič | ||
19 | Valter Birsa | ||
21 | Mišo Brečko |
Trinidad & Tobago | |||
---|---|---|---|
1 | Hislop Shaka | V | |
3 | John Avery | ||
6 | Lawrence Dennis | ||
7 | Birchall Chris | ||
8 | Gray Cyd | ||
9 | Whitley Aurtis | ||
11 | Edwards Carlos | ||
14 | John Stern | ||
18 | Theobald Densill | ||
19 | Yorke Dwight | ||
20 | Scotland Jason | ||
Rezervni igralci |
|||
21 | Jack Kelvin | V | |
2 | Cox Ian | ||
4 | Andrews Marvin | ||
5 | Sancho Brent | ||
10 | Latapy Russell | ||
12 | Samuel Collin | ||
13 | Glen Cornell | ||
16 | Wise Evans | ||
17 | Charles Atiba | ||
23 | Wolfe Anthony |
Selektor |
---|
Branko Oblak |
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Dragoslav Tanovič (glavni sodnik) Zoran Ćupić (1. pomočnik) Vladimir Jovanovič (2. pomočnik) Robert Krajnc (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Milivoje Novakovič | 1:0 | 4' |
Milivoje Novakovič | 2:0 | 16' |
Birchall Chris | 2:1 | 26' |
Milivoje Novakovič | 3:1 | 77' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Gray Cyd | 28' | ||
Branko Ilič | 31' | ||
Klemen Lavrič | 38' | ||
Sancho Brent / Edwards Carlos | 45' | ||
Milenko Ačimovič / Klemen Lavrič | 52' | ||
Borut Semler / Andrej Komac | 56' | ||
Whitley Aurtis | 67' | ||
Wise Evans / Whitley Aurtis | 69' | ||
Valter Birsa / Janez Zavrl | 70' | ||
Goran Šukalo / Anton Žlogar | 82' | ||
Birchall Chris | 85' | ||
Bojan Jokić / Nastja Čeh | 86' | ||
Dejan Rusič / Milivoje Novakovič | 87' |