Sodniki: |
Avstrija | |||
---|---|---|---|
1 | Bundschuh Lukas | 1900 | V |
3 | Holzl Daniel | 1900 | |
4 | Madlmayr Florian | 1900 | |
5 | Heinrich Florian | 1900 | |
6 | Lovric Francesco | 1900 | K |
7 | Kuen Andreas | 1900 | |
9 | Grubeck Valentin | 1900 | |
10 | Blutsch Markus | 1900 | |
11 | Markoutz Oliver | 1900 | |
13 | Brandner Michael | 1900 | |
15 | Domej David | 1900 | |
Rezervni igralci |
|||
21 | Drga Michael | 1900 | V |
2 | Hager Stefan | 1900 | |
8 | Michorl Peter | 1900 | |
16 | Al Sarrag Alexander | 1900 | |
18 | Mayer Thomas | 1900 | |
19 | Gschweidl Bernd | 1900 | |
20 | Grillitsch Florian | 1900 |
Slovenija | |||
---|---|---|---|
1 | Gregor Zabret | 1995 | V |
2 | Haris Heljezović | 1995 | |
3 | Paljušić Dino | 1984 | |
4 | Maks Barišič | 1995 | |
6 | Damjan Vuklišević | 1995 | |
7 | Petar Stojanović | 1995 | |
8 | Dino Hotić | 1995 | |
9 | Tobias Mencigar | 1995 | |
10 | Sven Dodlek | 1995 | K |
13 | Daniel Vujčić | 1995 | |
14 | Simon Hvastija | 1995 | |
Rezervni igralci |
|||
12 | Adnan Golubovič | 1995 | V |
5 | Emir Dautović | 1995 | |
11 | Gašper Udovič | 1995 | |
15 | Roy Rudonja | 1995 | |
16 | Ervin Agičić | 1995 | |
17 | Bian Paul Šauperl | 1995 | |
18 | Gregor Cafuta | 1995 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki |
---|
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Bian Paul Šauperl / Tobias Mencigar | 55' | ||
Gašper Udovič / Paljušić Dino | 60' | ||
Roy Rudonja / Dino Hotić | 78' |